Audi RS4 Modelle und Modell-Varianten
Technische Daten und Leistungsbeschreibungen der unterschiedlichen Audi RS4 Modell-Jahrgänge
Audi RS4 Avant (Kombi) - Typ B5
Die technischen Daten des Audi RS4 Avant (Kombi) - Typ B5 im Überblick.
| Modell-Jahr: | 1999 bis 2001 |
|---|---|
| Motor: | V6 Bi-Turbo |
| Motor-Leistung: | 380 PS / 280 kW |
| Drehmoment: | 440 Nm |
| Gewicht: | 1620 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h: | 4.9 Sekunden |
| Beschleunigung 0 auf 200 km/h: | 17 Sekunden |
Audi RS4 Avant (Kombi) - Typ B7
Die technischen Daten des Audi RS4 Avant (Kombi) - Typ B7 im Überblick.
| Modell-Jahr: | 2005 bis 2009 |
|---|---|
| Motor: | V8 |
| Motor-Leistung: | 420 PS / 309 kW |
| Drehmoment: | 430 Nm |
| Gewicht: | 1710 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h: | 4.9 Sekunden |
| Beschleunigung 0 auf 200 km/h: | 16.9 Sekunden |
Audi RS4 Limousine - Typ B7
Die technischen Daten des Audi RS4 Limousine - Typ B7 im Überblick.
| Modell-Jahr: | 2005 bis 2009 |
|---|---|
| Motor: | V8 |
| Motor-Leistung: | 420 PS / 309 kW |
| Drehmoment: | 430 Nm |
| Gewicht: | 1650 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h: | 4.8 Sekunden |
| Beschleunigung 0 auf 200 km/h: | 16.6 Sekunden |
Audi RS4 Cabriolet - Typ B7
Die technischen Daten des Audi RS4 Cabriolet - Typ B7 im Überblick.
| Modell-Jahr: | 2006 bis 2009 |
|---|---|
| Motor: | V8 |
| Motor-Leistung: | 420 PS / 309 kW |
| Drehmoment: | 430 Nm |
| Gewicht: | 1845 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h: | 4.9 Sekunden |
| Beschleunigung 0 auf 200 km/h: | 17.5 Sekunden |